PRODUCT ADVANTAGES AND FEATURES
| Wattage | Luminous | Power factor | Voltage | Size |
|---|---|---|---|---|
| 100W | 130-200LM/W | >0.95 | AC120-277V | Ø250*140 |
| 150W | 130-200LM/W | >0.95 | AC120-277V | Ø300*140 |
| 200W | 130-200LM/W | >0.95 | AC120-277V | Ø350*149 |
| 240W | 130-200LM/W | >0.95 | AC120-277V | Ø381*149 |
| 300W | 130-200LM/W | >0.95 | AC120-277V | Ø381*149 |
| 400W | 130-200LM/W | >0.95 | AC120-277V | Ø447*152 |



