
1: Product Specifications (CET-105B)
| Model | LED Power | Size | Housing N.W. | Material | Chips QTY | Clip QTY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CET-105B | 40W | 205×151×56mm | 265g | Aluminum + Tempered Glass (AL+Glass) | 120 LED | 4 |
| CET-105B | 60W | 240×200×56mm | 350g | AL+Glass | 256 LED | 4 |
| CET-105B | 120W | 265×212×56mm | 430g | AL+Glass | 288 LED | 4 |
| CET-105B | 200W | 320×273×56mm | 538g | AL+Glass | 396 LED | 8 |
| CET-105B | 300W | 360×310×56mm | 780g | AL+Glass | 624 LED | 8 |
(Patent certificate: 1. Whole-lamp appearance patent & patent validity evaluation report)
2: Solar Solution Recommendation
| LED Power | Battery | Solar Panel | Real Power | Working Time |
|---|---|---|---|---|
| 40W | 1 PCS 5AH | 8W | 3W | 18–20H |
| 60W | 2 PCS 10AH | 12W | 6W | — |
| 120W | 3 PCS 15AH | 15W | 9W | — |
| 200W | 4 PCS 20AH | 25W | 13W | — |
| 300W | 5 PCS 25AH | 30W | 15W | — |
(Dedicated 5-level battery indicator, integrated PCB with LEDs pre-mounted, remote control included)
Lighting mode: Timer + Remote control Lighting schedule: