
| Model | Power | Size | Housing N.W. | Lens | Material | Housing Color | Chips | Chips QTY | PCB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CET-121B
|
100W | φ250×90mm | 620g | 60°/90° | Die-cast Aluminum + PC
|
Matte Black / Matte Grey
|
3030SMD / 2835 SMD 1W | 120/150/160LED | 10B12C/6B25C/4B40C |
| 150W Medium Gauge | φ300×100mm | 900g | 180/200/240LED | 15B12C/8B25C/6B40C | |||||
| 150W Heavy Gauge | φ300×100mm | 1100g | 180/200/240LED | 15B12C/8B25C/6B40C | |||||
| 200W Medium Gauge | φ345×120mm | 1230g | 240/300/320LED | 20B12C/12B25C/8B40C | |||||
| 200W Heavy Gauge | φ345×120mm | 1500g | 240/300/320LED | 20B12C/12B25C/8B40C | |||||
| 300W | φ400×150mm | 1900g | 400LED | 16B25C/10B40C | |||||
| 400W | φ450×150mm | 2100g | 60° | 480LED | 40B12C/12B40C |
