
| Model | Power | Size | Housing N.W. | Material | Pole Dia. | Housing Color | Chips | Chips QTY | PCB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CET-126 3030SMD | 20W | 315×128×76mm | 540g | Die-cast Aluminum + PC Lens
|
φ40 | Sand Black/Sand Grey
|
2835SMD/3030SMD | 20LED | 4B5C |
| 30W | 351×142×76mm | 600g | φ40 | 30LED | 6B5C | ||||
| 50W/60W | 405×166×79mm | 950g | φ50/φ60 | 60LED | 12B5C/5B12C | ||||
| 100W | 484×211×83mm | 1570g | φ60 | 100LED | 10B5C×2/2B25C×2 | ||||
| 120W | 484×211×83mm | 1570g | φ60 | 120LED | 12B5C×2/5B12C×2 | ||||
| 150W/180W | 580×242×83mm | 2150g | φ60 | 180LED | 12B5C×3/5B12C×3 | ||||
| 200W | 580×242×83mm | 2150g | φ60 | 200LED | 10B5C×4/2B25C×4 | ||||
| 200W/240W | 685×300×106mm | 3200g | φ60 | 240LED | 12B5C×4/5B12C×4 | ||||
| 250W | 685×300×106mm | 3200g | φ60 | 250LED | 10B5C×5/2B25C×5 | ||||
| 300W | 685×300×106mm | 3200g | φ60 | 300LED | 10B5C×6/2B25C×6 | ||||
| CET-126 5050SMD | 50W/60W | 405×166×79mm | 950g | Die-cast Aluminum + PC Lens
|
φ50/φ60 | Sand Black/Sand Grey
|
5050 5W
|
30LED | 6B5C |
| 100W/120W | 484×211×83mm | 1570g | φ60 | 60LED | 6B5C×2 | ||||
| 150W/180W | 580×242×83mm | 2150g | φ60 | 90LED | 6B5C×3 | ||||
| 200W/240W | 685×300×106mm | 3200g | φ60 | 120LED | 6B5C×4 |