| 产品型号 Model |
功率 Power |
功率因素 Powerfactor |
防护等级 IP |
灯珠数 LED QTY |
灯体尺寸(mm) LampSze(mm) |
包装尺寸 ( mm ) Packing Sze(mm) |
包装数量 Pack Qty |
| SYSC-S019-30 | 30W | >0.6 | IP65 | 36PCS | 380*172+65 | 750*370*400 | 20 |
| SYSC-S019-40 | 40W | >0.6 | IP65 | 60PCS | 420*200*70 | 425*350*440 | 10 |
| SYSC-S019-60 | 60w | >0.95 | IP65 | 60PCS | 420*200*70 | 445*410*510 | 10 |
| SYSC-S019-90 | 90w | >0.95 | IP65 | 120PCS | 495*215*80 | 560*420*245 | 10 |
| SYSC-S019-120 | 120W | >0.95 | IP65 | 150PCS | 540*215*80 | 610*420*250 | 5 |
| SYSC-S019-150 | 150W | >0.95 | IP65 | 150PCS | 540*215*80 | 610*420*250 | 5 |
| SYSC-S019-200 | 200w | >0.95 | IP65 | 200PCS | 600*235*80 | 775*420*320 | 4 |
Voltage:100-277VAC
Control:On/Off,0-10V
CCT:2700K/3000K/4000K/6000K
Material:Die-cast aluminum
70*150° beam angle is suitable for road project standard
IP Rating:IP65
Warranty:5Yrs