| 产品型号 Model |
功率 Power |
功率因素 Powerfactor |
防护等级 IP |
灯珠数 LED QTY |
灯体尺寸(mm) LampSze(mm) |
包装尺寸 ( mm ) Packing Sze(mm) |
| SYSC-S020-100 | 100W | >0.95 | IP65 | 144PCS | 422*310*132 | 455*320*160 |
| SYSC-S020-150 | 150W | >0.95 | IP65 | 240PCS | 522*318*132 | 542*320*160 |
| SYSC-S020-200 | 200W | >0.95 | IP65 | 240PCS | 522*318*132 | 542*320*160 |
| SYSC-S020-250 | 250W | >0.95 | IP65 | 288PCS | 650*318*132 | 670*340*160 |
| SYSC-S020-300 | 300W | >0.95 | IP65 | 480PCS | 855*318*132 | 900*350*190 |
| SYSC-S020-400 | 400W | >0.95 | IP65 | 480PCS | 855*318*132 | 900*350*190 |
Voltage:100-277VAC
Control:On/Off,0-10V
CCT:2700K/3000K/4000K/6000K
High lumen can reach 150-160LM/W
Material:Die-cast aluminum, ultra-clear transparent tempered glass
70*150° beam angle is suitable for road project standard
IP Rating:IP65
Warranty:5Yrs